电子工程与自动化学院2025年校级优秀博士和硕士学位论文推荐名单公示
电子工程与自动化学院2025年博士、硕士申请参加本次校级优秀学位论的研究生共计10名,其中博士1名,硕士9名,根据《开元官方网站优秀博士、硕士学位论文评选办法(修订)》(桂电研〔2023〕24号)的要求,经审查、投票表决,同意推荐博士1名和硕士9名参加校级优秀学位论文评选,推荐名单如下:
现对推荐名单予以公示,公示期为2025年5月26日起至2025年5月29日止,为期工作日三天。如对以上人选有异议,请以书面形式材料形式署真实姓名于公示期内,向花江智慧谷3-519学院办公室反映,联系电话0773-2208106。
附件1:2025年优秀博士学位论文建议推荐名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业(领域)名称 | 学位论文题目 | 导师姓名 |
1 | 21081001001 | 陈学佳 | 仪器科学与技术 | 可见光激发的高灵敏铵氮在线荧光检测方法及仪器研究 | 梁英 |
附件2: 2025年优秀硕士学位论文建议推荐名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业(领域)名称 | 学位论文题目 | 导师姓名 |
1 | 22082304008 | 耿龙禄 | 电子信息 | 基于机器学习的单片三维集成电路MIV缺陷测试方法研究 | 尚玉玲 |
2 | 22082304024 | 苏怡萱 | 电子信息 | 无人机电力线巡检中目标检测的关键技术研究 | 李智 |
3 | 22082304020 | 陆颖 | 电子信息 | 基于多尺度特征融合的光伏电池缺陷分类与检测研究 | 陈寿宏 |
4 | 22082304045 | 张雨秋 | 电子信息 | 复杂约束条件下异构多智能体系统一致性控制研究 | 伍锡如 |
5 | 22082304071 | 涂文博 | 电子信息 | 杆塔监测系统的设计与应用 | 嵇建波 |
6 | 22082202004 | 李子阳 | 控制科学与工程 | 多应用场景下动力电池健康状态估计方法研究 | 张向文 |
7 | 22082202025 | 许涵 | 控制科学与工程 | 基于磁定位和磁驱动的激光消融器转向系统研究 | 张琦 |
8 | 22082201028 | 魏大为 | 仪器科学与技术 | 微波太赫兹红外三频段隐身薄膜研究 | 胡放荣 |
9 | 22082201007 | 李宗腾 | 仪器科学与技术 | 基于亚波长结构的编译码器设计与研究 | 朱爱军 |
电子工程与自动化学院
2025年05月26日